BẢNG BÁO GIÁ HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG
| STT | SỐ LƯỢNG | TỔNG CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Nhóm 1(học lần đầu 16 giờ): Người đứng đầu đơn vị, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc và cấp phó người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương | |||
| ≤ 20 HV | 8.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên | |
| 21 – 50 HV | 10.000.000 đồng/ngày | ||
| 51 – 70 HV | 11.000.000 đồng/ngày | ||
| 71 – 100 HV | 13.000.000 đồng/ngày | ||
| Nhóm 1(học cập nhật: 8 giờ): Người đứng đầu đơn vị, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc và cấp phó người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương | |||
| 1 | ≤ 20 HV | 6.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên |
| 2 | 21 – 50 HV | 8.000.000 đồng/ngày | |
| 3 | 51 – 70 HV | 9.000.000 đồng/ngày | |
| 4 | 71 – 100 HV | 11.000.000 đồng/ngày | |
| Nhóm 4 (học lần đầu: 16 giờ): Người lao động, ngoài các nhóm 1,2,3,5,6 | |||
| 1 | ≤ 50 HV | 8.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên |
| 2 | 51 – 100 HV | 9.000.000 đồng/ngày | |
| 3 | 101 – 200 HV | 11.000.000 đồng/ngày | |
| 4 | 201 – 300 HV | 15.000.000 đồng/ngày | |
| Nhóm 4 (học cập nhật: 8 giờ): Người lao động, ngoài các nhóm 1,2,3,5,6 | |||
| 1 | ≤ 50 HV | 6.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên |
| 2 | 51 – 100 HV | 7.000.000 đồng/ngày | |
| 3 | 101 – 200 HV | 9.000.000 đồng/ngày | |
| 4 | 201 – 300 HV | 13.000.000 đồng/ngày | |
| Nhóm 5 (học lần đầu 16 giờ): Người làm công tác y tế | |||
| 1 | ≤ 15 người | 8.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở Tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên |
| 2 | 16 – 30 người | 10.000.000 đồng/ngày | |
| 3 | 31 – 50 người | 11.000.000 đồng/ngày | |
| 4 | 51 – 70 người | 13.000.000 đồng/ngày | |
| Nhóm 5 (học cập nhật 8 giờ): Người làm công tác y tế | |||
| 1 | ≤ 15 người | 6.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở Tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên |
| 2 | 16 – 30 người | 8.000.000 đồng/ngày | |
| 3 | 31 – 50 người | 9.000.000 đồng/ngày | |
| 4 | 51 – 70 người | 11.000.000 đồng/ngày | |
| Nhóm 6 (học lần đầu 4 giờ): Vệ sinh viên | |||
| 1 | ≤ 20 người | 6.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên |
| 2 | 21 – 40 người | 8.000.000 đồng/ngày | |
| 3 | 41 – 60 người | 10.000.000 đồng/ngày | |
| 4 | 61 – 100 người | 13.000.000 đồng/ngày | |
| Nhóm 6 (học cập nhật: 2 giờ): Vệ sinh viên | |||
| 1 | ≤ 20 người | 5.000.000 đồng/ngày | Nếu doanh nghiệp ở tỉnh, Viện tính thêm chi phí đi lại cho Giảng viên |
| 2 | 21 – 40 người | 7.000.000 đồng/ngày | |
| 3 | 41 – 60 người | 9.000.000 đồng/ngày | |
| 4 | 61 – 100 người | 12.000.000 đồng/ngày | |
Chi tiết về khóa huấn luyện:
– Điện thoại: 028 3859 6156
– Email: ttdt@iph.org.vn

Giá này hơi đắng